
Kristal Ro-Ka milk cooling systems' worldwide reputation is founded on the combination of high-quality materials and the very latest manufacturing techniques. The closed stainless steel tank includes the following features:
Electronic monitoring control with built-in alarm;Kristal Ro-Ka DX tanks are available in the following sizes:
| RK-C | Max Litres | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L1 | V | L2 | H1 | H2 | ||
| 1500 | 1,575 | 1,300 | 1,930 | 300 | 2,230 | 1,480 | 1,680 |
| 2000 | 2,100 | 1,300 | 2,480 | 300 | 2,780 | 1,480 | 1,680 |
| 2000 | 2,100 | 1,600 | 1,670 | 300 | 1,970 | 1,800 | 2,000 |
| 2500 | 2,625 | 1,600 | 3,030 | 300 | 3,330 | 1,480 | 1,680 |
| 2500 | 2,625 | 1,600 | 2,010 | 300 | 2,310 | 1,800 | 2,000 |
| 3000 | 3,150 | 1,300 | 3,590 | 300 | 3,890 | 1,480 | 1,680 |
| 3000 | 3,150 | 1,600 | 2,350 | 300 | 2,650 | 1,800 | 2,000 |
| 3500 | 3,675 | 1,600 | 2,700 | 300 | 3,000 | 1,800 | 2,000 |
| 3500 | 3,675 | 1,900 | 2,070 | 300 | 2,370 | 2,050 | 2,250 |
| 4000 | 4,200 | 1,600 | 3,040 | 300 | 3,340 | 1,800 | 2,000 |
| 4000 | 4,200 | 1,900 | 2,310 | 300 | 2,610 | 2,050 | 2,250 |
| 5000 | 5,250 | 1,600 | 3,720 | 300 | 4,020 | 1,800 | 2,000 |
| 5000 | 5,250 | 1,900 | 2,810 | 300 | 3,110 | 2,050 | 2,250 |
| 5000 | 5,250 | 2,100 | 2,400 | 300 | 2,700 | 2,250 | 2,450 |
| 6000 | 6,300 | 1,600 | 4,400 | 300 | 4,700 | 1,800 | 2,000 |
| 6000 | 6,300 | 1,900 | 3,310 | 300 | 3,610 | 2,050 | 2,250 |
| 6000 | 6,300 | 2,100 | 2,800 | 300 | 3,100 | 2,250 | 2,450 |
| 7000 | 7,350 | 1,900 | 3,790 | 300 | 4,090 | 2,050 | 2,250 |
| 7000 | 7,350 | 2,100 | 3,250 | 300 | 3,550 | 2,250 | 2,450 |
| 7000 | 7,350 | 2,170 | 3,000 | 300 | 3,300 | 2,300 | 2,510 |
| 8000 | 8,400 | 1,900 | 4,280 | 300 | 4,580 | 2,050 | 2,250 |
| 8000 | 8,400 | 2,100 | 3,760 | 300 | 4,060 | 2,250 | 2,450 |
| 8000 | 8,400 | 2,170 | 3,440 | 300 | 3,740 | 2,300 | 2,510 |
| 9000 | 9,500 | 1,900 | 4,790 | 300 | 5,090 | 2,050 | 2,250 |
| 9000 | 9,500 | 2,100 | 4,190 | 300 | 4,490 | 2,250 | 2,450 |
| 9000 | 9,500 | 2,170 | 3,830 | 300 | 4,130 | 2,300 | 2,510 |
| 10000 | 10,500 | 1,900 | 5,270 | 300 | 5,570 | 2,050 | 2,250 |
| 10000 | 10,500 | 2,100 | 4,610 | 300 | 4,910 | 2,250 | 2,450 |
| 10000 | 10,500 | 2,170 | 4,200 | 300 | 4,500 | 2,300 | 2,510 |
| 11000 | 11,600 | 2,100 | 5,040 | 300 | 5,340 | 2,250 | 2,450 |
| 11000 | 11,600 | 2,170 | 4,590 | 300 | 4,890 | 2,300 | 2,510 |
| 11000 | 11,600 | 2,250 | 3,950 | 300 | 4,250 | 2,450 | 2,650 |
| 12000 | 12,600 | 2,100 | 5,440 | 300 | 5,740 | 2,250 | 2,450 |
| 12000 | 12,600 | 2,170 | 4,950 | 300 | 5,250 | 2,300 | 2,510 |
| 12000 | 12,600 | 2,250 | 4,300 | 300 | 4,600 | 2,450 | 2,650 |
| 13000 | 13,700 | 2,170 | 5,340 | 300 | 5,640 | 2,300 | 2,510 |
| 13000 | 13,700 | 2,250 | 4,650 | 300 | 4,950 | 2,450 | 2,650 |
| 14000 | 14,700 | 2,170 | 5,700 | 300 | 6,000 | 2,300 | 2,510 |
| 14000 | 14,700 | 2,250 | 5,000 | 300 | 5,300 | 2,450 | 2,650 |
| 15000 | 15,800 | 2,170 | 6,100 | 300 | 6,400 | 2,300 | 2,510 |
| 15000 | 15,400 | 2,250 | 5,360 | 300 | 5,660 | 2,450 | 2,650 |
| 16000 | 16,150 | 2,250 | 5,600 | 300 | 5,900 | 2,450 | 2,650 |
See also:
To find out how Kristal D&D can provide the right solution for you, please complete our enquiry form or call us on 01885 483576.